雪兔-3301C
名称 | 型号 | 卸载 高度 | 发动机型号 | 发动机 功率 | 轮胎型号 | 长*宽*高 | |
扫雪机 | 雪兔-3301C | 2565mm | 云内490增压 | 58kw | 20.5/70-16 | 5180×1800×2200mm | |
材料及配置 | |||||||
序号 | 名称 | 参数 | |||||
1 | 额定载重 | 1200kg | |||||
2 | 整机重量 | 3500kg | |||||
3 | 额定斗容 | 0.75m3 | |||||
4 | 最大牵引力 | 47KN | |||||
5 | 最大崛起力 | ≥48KN | |||||
6 | 最大爬坡度 | 30℃ | |||||
7 | 最大卸载高度 | 2565 | |||||
8 | 最大卸载距离 | 800mm | |||||
9 | 外型尺寸 (L×W×H) | 5180×1800×2200mm | |||||
10 | 最小转弯半径 | 5400mm | |||||
11 | 发动机型号 | YN 27GBZ | |||||
12 | 发动机型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||
13 | 气缸数-杠径*行程 | 4-102×115mm | |||||
14 | 功率 | 58kw--2400r/min | |||||
15 | 最大扭矩 | 265N.m | |||||
16 | 最低燃油消耗率 | ≤225g/kw.h | |||||
17 | 变矩器型号 | 265 | |||||
18 | 变速箱型式 | 动力换挡直齿常齿 | |||||
19 | 档位数 | 4个前进 4 个倒退 | |||||
20 | 最高车速 | 28km/h | |||||
21 | 车桥类型 | 大轮边减速车桥 | |||||
22 | 轴距 (mm) | 2250mm | |||||
23 | 轮距(mm) | 1450mm | |||||
24 | 最小离地间隙 | 250mm | |||||
25 | 系统工作压力 | 16MPa | |||||
26 | 铲斗提升时间 | ≤5s | |||||
27 | 铲斗下降时间 | ≤4s | |||||
28 | 单个工作循环总时间 | ≤10.5s | |||||
29 | 刹车型式 | 四轮碟刹 | |||||
30 | 刹车型式 | 手刹 | |||||
31 | 轮胎型号 | 20.5/70-16 | |||||
32 | 前轮胎胎压 | 0.4Mpa | |||||
33 | 后轮胎胎压 | 0.35Mpa | |||||
34 | 扫雪宽度 | 2.2米 | |||||
35 | 阀门 | 四联阀 | |||||
36 | 铲斗与扫雪头 | 电动快换 | |||||
37 | 连续工作时间 | 12小时 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001428号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200521|工信部备案号:蒙ICP备2020004276号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古帝翰机电设备销售有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路蒙吉利小区2-2012室